| Rezolucija štampanja | 203 dpi |
| Tehnologija štampe | Direktna termalna štampa |
| Brzina štampe | 6 ips ili 152 mm/sek. |
| Metod ubacivanja papira | Rolna |
| Širina rolne (max) | 58 mm |
| Prečnik rolne (max) | 60 mm |
| Veličina štampe | 51 mm x 1 m (nalepnica) / 54 mm x 1 m (račun) |
| Broj stranica do zamene baterije | 6400 nalepnica (2″ x 1″) |
| Memorija (RAM/Flash) | 32 MB / 32 MB |
| Temperature | -10°C do +50°C (tokom rada) / -20°C do +60°C (tokom skladištenja) |
| Vlažnost | 10% – 90% (bez kondenzacije) |
| Baterija | Punjiva Li-ion 7,2V |
| Interfejs | USB 2.0, Wi-Fi:IEEE 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
| Barkod podrška | CODE39, CODE 93, CODE128, ITF(I-2/5), EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128(UCC/EAN-128) RSS symbols, POSTNET, UPC, EAN EXTENSION, MSI, QR Code (model 1, model 2, micro QR), PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417), Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode, Aztec |
| Emulacije | ZPL II, CPCL |
| Podržane komande | P-Touch Template, Raster, ESC/P |
| Sertifikati | IP54 – Zaštita od kontakta i infiltracije vode i prašine |
| Zaštita od ispuštanja | 2,5 m (u zavisnosti od radnog okruženja) |
| Operativni sistemi | Windows |
| Mobilni OS | Android / iOS |
| Uključeni predmeti | Li-ion baterija, kopča za kaiš, dokumentacija |
| Dimenzije | 151 x 73 x 100 mm |
| Težina | 545 g |



