| Rezolucija štampanja | 203 dpi | 
| Tehnologija štampe | Direktna termalna štampa | 
| Brzina štampe | 4 ips ili 101 mm/sek. | 
| Metod ubacivanja papira | Rolna | 
| Širina rolne (max) | 58 mm | 
| Prečnik rolne (max) | 30 mm | 
| Veličina štampe | 48 mm x 2,794 m | 
| Broj stranica do zamene baterije | 510 nalepnica ili ~36 m | 
| Memorija (RAM/Flash) | 32 MB / 16 MB | 
| Temperature | -15°C do +50°C (tokom rada) / -30°C do +70°C (tokom skladištenja) | 
| Vlažnost | 10% – 90% (bez kondenzacije) | 
| Baterija | Punjiva Li-ion 12V | 
| Interfejs | Micro USB 2.0, Bluetooth 5.0, MFi, NFC (passive) | 
| Barkod podrška | CODE39, CODE 93, CODE 128UCC, CODE 128 podsetovi A,B,C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, CODABAR, POSTNET, UPC, EAN EXTENSION, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, EAN14, Code11, TELEPEN, TELEPEN number, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS, CODABLOCK F mode, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, PDF417, TLC39, MicroPDF417, QR Code, Aztec | 
| Emulacije | EPL 2, ZPL 2, CPCL, ESC-POS | 
| Podržane komande | FBPL-EZC, FBPL-EZP (downloadable) | 
| Sertifikati | IP42 (without case), IP54 (with case – option) | 
| Zaštita od ispuštanja | 1,8 m (without IP54 case), 2,5 m (with IP54 case – option) – u zavisnosti od radnog okruženja | 
| Operativni sistemi | Windows / macOS / Linux | 
| Mobilni OS | Android / iOS | 
| Uključeni predmeti | Baterija, adapter za napajanje, kopča za kaiš, dokumentacija | 
| Dimenzije | 79 x 36,5 x 116 mm | 
| Težina | 215 g | 




