| Kapacitet hlađenja (kW) | 7,1 (2,0–9,0) |
| Kapacitet grejanja (kW) | 7,1 (2,0–9,5) |
| Maks. ulazna snaga hlađenje / grejanje (kW) | 3,8 |
| Energetska klasa hlađenje / grejanje (A,W,C) | A+ / (A++, A+++, A) |
| SEER / SCOP (W) | 6,5 / 4,1 |
| Protok vazduha unutrašnja jedinica (m3/h) | 1200 / 1050 / 950 / 900 / 850 / 800 / 750 |
| Protok vazduha spoljašnja jedinica (m3/h) | 4000 |
| Snaga odvlaživanja (l/h) | 2,0 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Raspon radnih temperatura hlađenje (°C) | 18 ~ 52 |
| Raspon radnih temperatura grejanje (°C) | 30 ~ 24 |
