| Kapacitet hlađenja (kW) | 7,0 (1,1–9,1) |
| Kapacitet grejanja (kW) | 7,2 (1,7–10,1) |
| Maks. ulazna snaga hlađenje / grejanje (kW) | 3,8 |
| Energetska klasa hlađenje / grejanje (A,W,C) | A++ / (A+, A+++, A) |
| SEER / SCOP (W) | 7,0 / 4,0 |
| Protok vazduha unutrašnja jedinica (m3/h) | 1250 / 1100 / 1000 / 950 / 900 / 850 / 750 |
| Protok vazduha spoljašnja jedinica (m3/h) | 3200 |
| Snaga odvlaživanja (l/h) | 2,4 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Raspon radnih temperatura hlađenje (°C) | 15 ~ 43 |
| Raspon radnih temperatura grejanje (°C) | 22 ~ 24 |
