| Kapacitet hlađenja (kW) | 7,0 (2,0–8,9) |
| Kapacitet grejanja (kW) | 7,4 (1,8–10,7) |
| Maks. ulazna snaga hlađenje / grejanje (kW) | 3,75 |
| Energetska klasa hlađenje / grejanje (A,W,C) | A++ / (A+, A+++, B) |
| SEER / SCOP (W) | 6,5 / 4,0 |
| Protok vazduha unutrašnja jedinica (m3/h) | 1250 / 1150 / 1050 / 950 / 900 / 850 / 800 |
| Protok vazduha spoljašnja jedinica (m3/h) | 3200 |
| Snaga odvlaživanja (l/h) | 2,4 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Raspon radnih temperatura hlađenje (°C) | 15 ~ 43 |
| Raspon radnih temperatura grejanje (°C) | 22 ~ 24 |
