| Kapacitet hlađenja (kW) | 4,6 (0,7–5,2) |
| Kapacitet grejanja (kW) | 5,2 (0,7–5,4) |
| Maks. ulazna snaga hlađenje / grejanje (kW) | 1,7 |
| Energetska klasa hlađenje / grejanje (A,W,C) | A++ / (A+, A+++,) |
| SEER / SCOP (W) | 6,1 / 4,0 |
| Protok vazduha unutrašnja jedinica (m3/h) | 850 / 720 / 610 / 520 |
| Protok vazduha spoljašnja jedinica (m3/h) | 2200 |
| Snaga odvlaživanja (l/h) | 1,8 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Raspon radnih temperatura hlađenje (°C) | 15 ~ 43 |
| Raspon radnih temperatura grejanje (°C) | 15 ~ 24 |
