| Kapacitet hlađenja (kW) | 3,6 (0,9–5,0) |
| Kapacitet grejanja (kW) | 4,2 (0,9–7,2) |
| Maks. ulazna snaga hlađenje / grejanje (kW) | 2,6 |
| Energetska klasa hlađenje / grejanje (A,W,C) | A+++ / (A+++, A+++, A+) |
| SEER / SCOP (W) | 8,5 / 5,1 |
| Protok vazduha unutrašnja jedinica (m3/h) | 800 / 730 / 680 / 630 / 580 / 530 / 430 |
| Protok vazduha spoljašnja jedinica (m3/h) | 2400 |
| Snaga odvlaživanja (l/h) | 1,4 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Raspon radnih temperatura hlađenje (°C) | 18 ~ 54 |
| Raspon radnih temperatura grejanje (°C) | 30 ~ 24 |
