| Kapacitet hlađenja (kW) | 3,5 (0,7–4,0) |
| Kapacitet grejanja (kW) | 3,7 (0,8–4,5) |
| Maks. ulazna snaga hlađenje / grejanje (kW) | 1,5 |
| Energetska klasa hlađenje / grejanje (A,W,C) | A++ / (A+, A+++, B) |
| SEER / SCOP (W) | 7,0 / 4,0 |
| Protok vazduha unutrašnja jedinica (m3/h) | 680 / 620 / 560 / 490 / 450 / 420 / 390 |
| Protok vazduha spoljašnja jedinica (m3/h) | 2200 |
| Snaga odvlaživanja (l/h) | 1,4 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Raspon radnih temperatura hlađenje (°C) | 15 ~ 43 |
| Raspon radnih temperatura grejanje (°C) | 22 ~ 24 |
