| Kapacitet hlađenja (kW) | 3,2 (0,6–3,6) |
| Kapacitet grejanja (kW) | 3,4 (0,6–4,4) |
| Maks. ulazna snaga hlađenje / grejanje (kW) | 1,5 |
| Energetska klasa hlađenje / grejanje (A,W,C) | A++ / (A+, A+++, B) |
| SEER / SCOP (W) | 6,1 / 4,0 |
| Godišnja potrošnja električne energije hlađenje / grejanje (kW) | 184 / 1120 |
| Protok vazduha unutrašnja jedinica (m3/h) | 550 / 480 / 410 / 290 |
| Protok vazduha spoljašnja jedinica (m3/h) | 2200 |
| Snaga odvlaživanja (l/h) | 1,4 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Raspon radnih temperatura hlađenje (°C) | 15 ~ 43 |
| Raspon radnih temperatura grejanje (°C) | 15 ~ 24 |
