| Kapacitet hlađenja (kW) | 2,7 (0,7–5,0) |
| Kapacitet grejanja (kW) | 3,5 (0,7–5,5) |
| Maks. ulazna snaga hlađenje / grejanje (kW) | 2,4 |
| Energetska klasa hlađenje / grejanje (A,W,C) | A+++ / (A+++, A+++, A+) |
| SEER / SCOP (W) | 8,5 / 5,1 |
| Protok vazduha unutrašnja jedinica (m3/h) | 800 / 720 / 570 / 620 / 560 / 500 / 450 |
| Protok vazduha spoljašnja jedinica (m3/h) | 2400 |
| Snaga odvlaživanja (l/h) | 0,8 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Raspon radnih temperatura hlađenje (°C) | 18 ~ 52 |
| Raspon radnih temperatura grejanje (°C) | 30 ~ 24 |
