| Kapacitet hlađenja (kW) | 2,7 (0,9–3,8) | 
| Kapacitet grejanja (kW) | 3,0 (0,7–4,4) | 
| Maks. ulazna snaga hlađenje / grejanje (kW) | 1,65 | 
| Energetska klasa hlađenje / grejanje (A,W,C) | A+++ / (A++, A+++, A) | 
| SEER / SCOP (W) | 8,5 / 4,6 | 
| Protok vazduha unutrašnja jedinica (m3/h) | 660 / 590 / 540 / 490 / 450 / 420 / 390 | 
| Protok vazduha spoljašnja jedinica (m3/h) | 2200 | 
| Snaga odvlaživanja (l/h) | 0,8 | 
| Rashladno sredstvo | R32 | 
| Raspon radnih temperatura hlađenje (°C) | 15 ~ 43 | 
| Raspon radnih temperatura grejanje (°C) | 22 ~ 24 | 
