 
			| štampanje / skeniranje / kopiranje / faks | da / – / – / – | 
| Brzina štampanja / brzina kopiranja | 20 spm / – | 
| Vreme do prve strane | <10 sek. | 
| Mreža | bežična | 
| Obostrano štampanje | ručno | 
| Rezolucija štampanja | 2400 x 600 dpi | 
| Rezolucija skeniranja | – | 
| Rezolucija kopiranja | – | 
| Standardni kapacitet papira | 150 listova | 
| Višenamenska fioka | – | 
| Ručna fioka | – | 
| Izlaz papira licem gore / dole | – / 50 listova | 
| Standardna memorija | 32 MB | 
| Izlazni priključci | Hi Speed USB 2.0 WiFi-802.11 b/g/n | 
| LCD displej | LED | 
| Jezik štampe | GDI | 
| Podrška za OS | Win / Mac / Linux | 
| Ostalo | Energy Star Label | 
| Dimenzije (š x d x v) | 340 x 238 x 189 mm | 
| Težina (kg) bez pakovanja | 4,6 kg | 
| Standardni toner / prinos strana | TN1090/1500 | 
| Toner / prinos (strana) | – | 
| Bubanj | DR1090 | 
