| Senzor slike | Dual CIS |
| Dvostrano skeniranje | Da |
| Interfejs | Micro USB 3.0 |
| Displej | – |
| 1-strano kolor skeniranje | 15 str/min (A4) |
| 1-strano mono skeniranje | 15 str/min (A4) |
| 2-strano kolor skeniranje | 15 str/min (A4) |
| 2-strano mono skeniranje | 15 str/min (A4) |
| Optička rezolucija skeniranja | 600 x 600 dpi |
| Dubina boje | 48-bit internal & 24-bit external |
| Siva skala | 256 nivoa |
| Tipovi medija | Fotografija, papir, čestitke sa reljefom, vizit karte, računi |
| U-path sistem kontrole papira | Da |
| Min & max težina papira | 35 g/m2 – 270 g/m2 |
| Min & max format papira | Širina: 50,8 mm – 215,9 mm, dužina: 86,4 mm – 1828,8 mm |
| Min & max format papira (2-strano skeniranje) | Širina: 50,8 mm – 215,9 mm, dužina: 86,4 mm – 406,48 mm |
| Skener driver | TWAIN, WIA (Windows), ICA (macOS), SANE (Linux) |
| Software Windows | iPrint&Scan, Nuance PaperPort SE 14, Kofax Power PDF Standard v3, NewSoft Presto! BizCard 6, Remote Setup |
| Software macOS | iPrint&Scan, NewSoft Presto! BizCard 7, Remote Setup |
| Mobile OS | – |
| Dimenzije (ŠxDxV) | 301 x 63 x 45,3 mm |
| Težina | 646 g |





