- Dvostepeni inverter kompresor
- Elektronski ekspanzivni ventil
- DC ventilator sa upravljanjem obrtaja
- Izdržljiva izvedba pleha
- Visok učinak
- Cirkulaciona pumpa WILO
- Integrisana ekspanzivna posuda i sigurnosni ventil
- Integrisani rezervni grejač
- Korisnički orijentisano upravljanje
- Ekvitremna regulacija
- Regulacija na konstantnu temperaturu izlazeće vode
- Regulacija prema temperaturi u referentnoj prostoriji
- Mogućnost upravljanja prostornim termostatom
- Režim nužde (samo grejanje i grejanje tople vode)
- Mogućnost hlađenja
- Grejanje tople vode
- Uključivanje električnog rezervnog grejača
- Garancija 5 godina
| Kapacitet grejanja 1 (podno) (kW) | 14,2 |
| Kapacitet hlađenja 1 (podno) (kW) | 14,5 |
| Ukupni kapacitet grejanja 1 (podno) (kW) | 3,40 |
| Ukupni kapacitet hlađenja 1 (podno) (kW) | 3,70 |
| EER 1 hlađenje (podno) | 3,92 |
| COP 1 grejanjE (podno) | 4,24 |
| Kapacitet grejanja 2 (fan coil, radijator) (kW) | 13,0 |
| Kapacitet hlađenja 2 (fan coil) (kW) | 10,3 |
| Ukupni kapacitet grejanja 2 (fan coil, radijator) (kW) | 3,6 |
| Ukupni kapacitet hlađenja 2 (fan coil) (kW) | 3,3 |
| Energetski razred | A+ |
| SCOP | 4,3 |
| Maks. ulazna snaga hlađenje / grejanje (kW) | 4,8 / 4,3 |
| Rashladno sredstvo / količina | R410A / 4,0 |
| Temperatura vode na izlazu – grejanje (°C) | 25 ~ 60 |
| Temperatura vode na izlazu – hlađenje (°C) | 7 ~ 25 |
| Ukupna snaga cirkulacione pumpe (W) | 140 |
| Minimalni protok protočnog prekidača (l / min) | 9,2 |
| Kapacitet ekspanzivne posude (l) | 10 |
| Maks. pritisak vode ekspanzivne posude (Bar) | 3 |
| Snaga automatskog 2-stepenog el. grejača (kW) | 6 |
| Kombinacija el. grejača | 3+3 |
| Tip izmenjivača toplote | Brazed Plate HEX |
| Nivo buke dB(A) | 70 |
