 
			| Kapacitet hlađenja (kW) | 3,5 (0,8–4,4) | 
| Kapacitet grejanja (kW) | 3,8 (1,1–4,4) | 
| Maks. ulazna snaga hlađenje / grejanje (kW) | 1,5 | 
| Energetska klasa hlađenje / grejanje (A,W,C) | A++ / (A+, A+++,) | 
| SEER / SCOP (W) | 7,0 / 4,1 | 
| Protok vazduha unutrašnja jedinica (m3/h) | 600 / 520 / 480 / 440 / 400 / 360 / 280 | 
| Protok vazduha spoljašnja jedinica (m3/h) | 2200 | 
| Snaga odvlaživanja (l/h) | 1,2 | 
| Rashladno sredstvo | R32 | 
| Raspon radnih temperatura hlađenje (°C) | 15 ~ 43 | 
| Raspon radnih temperatura grejanje (°C) | 22 ~ 24 | 
