| Kapacitet hlađenja (kW) | 2,7 (0,5–3,5) |
| Kapacitet grejanja (kW) | 2,8 (0,5–4,2) |
| Maks. ulazna snaga hlađenje / grejanje (kW) | 1,5 |
| Energetska klasa hlađenje / grejanje (A,W,C) | A++ / (A+, A+++, B) |
| SEER / SCOP (W) | 6,8 / 4,0 |
| Protok vazduha unutrašnja jedinica (m3/h) | 560 / 490 / 460 / 430 / 380 / 330 / 290 |
| Protok vazduha spoljašnja jedinica (m3/h) | 1600 |
| Snaga odvlaživanja (l/h) | 0,8 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Raspon radnih temperatura hlađenje (°C) | 15 ~ 43 |
| Raspon radnih temperatura grejanje (°C) | 22 ~ 24 |
