| štampanje / skeniranje / kopiranje / faks | da / da / da / – |
| Brzina štampanja / brzina kopiranja | 30 spm / 30 spm |
| Vreme do prve strane | <8,5 sek. |
| Mreža | bežična |
| Obostrano štampanje | automatski |
| Rezolucija štampanja | 1200 x 1200 dpi |
| Rezolucija skeniranja | 600 x 600 dpi |
| Rezolucija kopiranja | 1200 x 1200 dpi |
| Standardni kapacitet papira | 250 listova |
| Višenamenska fioka | – |
| Ručna fioka | 1 list |
| Izlaz papira licem gore / dole | – / 120 listova |
| Standardna memorija | 64 MB |
| Izlazni priključci | Hi Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n (infrastrukturni režim) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi direktno) |
| LCD displej | 2-linijski, 16-karaktera |
| Jezik štampe | GDI |
| Podrška za OS | Win / Mac / Linux |
| Ostalo | Energy Star Label, Google Cloud Print, Air Print, mopria, Mobile printing for Windows, Brother print services plugin |
| Dimenzije (š x d x v) | 409 x 398.5 x 272 mm |
| Težina (kg) bez pakovanja | 10,3 kg |
| Standardni toner / prinos strana | TN2411/1200 |
| Toner / prinos (strana) | TN2421/3000 |
| Bubanj | DR2401 |
