| Kapacitet hlađenja (kW) | 5,2 (1,3–6,6) |
| Kapacitet grejanja (kW) | 5,3 (1,1–6,8) |
| Maks. ulazna snaga hlađenje / grejanje (kW) | 2,5 |
| Energetska klasa hlađenje / grejanje (A,W,C) | A++ / (A+, A+++,) |
| SEER / SCOP (W) | 6,6 / 4,1 |
| Protok vazduha unutrašnja jedinica (m3/h) | 700 / 650 / 580 / 520 / 460 / 410 / 320 |
| Protok vazduha spoljašnja jedinica (m3/h) | 3200 |
| Snaga odvlaživanja (l/h) | 1,8 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Raspon radnih temperatura hlađenje (°C) | 15 ~ 43 |
| Raspon radnih temperatura grejanje (°C) | 22 ~ 24 |
