| Kapacitet hlađenja (kW) | 5,3 (1,2–7,2) |
| Kapacitet grejanja (kW) | 5,6 (1,2–9,2) |
| Maks. ulazna snaga hlađenje / grejanje (kW) | 3,3 |
| Energetska klasa hlađenje / grejanje (A,W,C) | A+ / (A+, A+++, A) |
| SEER / SCOP (W) | 6,6 / 4,4 |
| Protok vazduha unutrašnja jedinica (m3/h) | 1200 / 1150 / 1050 / 950 / 850 / 780 / 600 |
| Protok vazduha spoljašnja jedinica (m3/h) | 4000 |
| Snaga odvlaživanja (l/h) | 1,8 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Raspon radnih temperatura hlađenje (°C) | 18 ~ 52 |
| Raspon radnih temperatura grejanje (°C) | 30 ~ 24 |
